2024년 종합소득세 세율 구간과 누진공제액은 어떻게 되나요?

2025. 5. 7.

2024년 종합소득세 세율 구간과 누진공제액은 다음과 같습니다:

  1. 1,400만원 이하: 세율 6%, 누진공제액 없음
  2. 1,400만원 초과 5,000만원 이하: 세율 15%, 누진공제액 126만원
  3. 5,000만원 초과 8,800만원 이하: 세율 24%, 누진공제액 576만원
  4. 8,800만원 초과 1억5,000만원 이하: 세율 35%, 누진공제액 1,544만원
  5. 1억5,000만원 초과 3억원 이하: 세율 38%, 누진공제액 1,994만원
  6. 3억원 초과 5억원 이하: 세율 40%, 누진공제액 2,594만원
  7. 5억원 초과 10억원 이하: 세율 42%, 누진공제액 3,594만원
  8. 10억원 초과: 세율 45%, 누진공제액 6,594만원

이 세율 구간과 누진공제액은 과세표준 금액에 따라 적용됩니다. 소득이 증가할수록 높은 세율이 적용되는 누진세 방식입니다.

지수회계법인
지수회계법인
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.

관련 질문들을 찾아봤어요

사장님, 세무 도움이 필요하신가요?

이런 질문은 궁금하지 않으세요?

AI 답변이 완벽하지 않을 수 있으니 확인 후 활용하세요